1. | ![]() | 21747 points | |
2. | ![]() | 3010 points | |
3. | ![]() | 1950 points | |
4. | ![]() | 1443 points | |
5. | ![]() | 1367 points | |
6. | ![]() | 619 points | |
7. | ![]() | 496 points | |
8. | ![]() | 357 points | |
9. | ![]() | 306 points | |
10. | ![]() | 283 points | |
11. | ![]() | 241 points | |
12. | ![]() | 236 points | |
13. | ![]() | 213 points | |
14. | ![]() | 163 points | |
15. | ![]() | 148 points | |
16. | ![]() | 96 points | |
17. | ![]() | 81 points | |
18. | ![]() | 55 points | |
19. | ![]() | 53 points | |
20. | ![]() | 48 points | |
20. | ![]() | 48 points | |
22. | ![]() | 47 points | |
23. | ![]() | 41 points | |
24. | ![]() | 35 points | |
25. | ![]() | 30 points | |
25. | ![]() | 30 points | |
27. | ![]() | 24 points | |
27. | ![]() | 24 points | |
29. | ![]() | 21 points | |
30. | ![]() | 20 points | |
30. | ![]() | 20 points | |
30. | ![]() | 20 points | |
30. | ![]() | 20 points | |
34. | ![]() | 18 points | |
35. | ![]() | 16 points | |
36. | ![]() | 15 points | |
37. | ![]() | 14 points | |
38. | ![]() | 12 points | |
39. | ![]() | 11 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
40. | ![]() | 10 points | |
63. | ![]() | 9 points | |
64. | ![]() | 8 points | |
65. | ![]() | 7 points | |
66. | ![]() | 6 points | |
66. | ![]() | 6 points | |
66. | ![]() | 6 points | |
69. | ![]() | 5 points | |
69. | ![]() | 5 points | |
71. | ![]() | 4 points | |
72. | ![]() | 3 points | |
72. | ![]() | 3 points | |
72. | ![]() | 3 points | |
72. | ![]() | 3 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
76. | ![]() | 2 points | |
82. | ![]() | 1 point | |
82. | ![]() | 1 point | |
82. | ![]() | 1 point | |
82. | ![]() | 1 point | |
82. | ![]() | 1 point |
86 total supporting users, 86 displayed.