| 1. | 12087 points | ||
| 2. | 1953 points | ||
| 3. | 1533 points | ||
| 4. | 1367 points | ||
| 5. | 1066 points | ||
| 6. | 619 points | ||
| 7. | 440 points | ||
| 8. | 357 points | ||
| 9. | 306 points | ||
| 10. | 283 points | ||
| 11. | 241 points | ||
| 12. | 236 points | ||
| 13. | 203 points | ||
| 14. | 148 points | ||
| 15. | 96 points | ||
| 16. | 81 points | ||
| 17. | 55 points | ||
| 18. | 53 points | ||
| 19. | 48 points | ||
| 19. | 48 points | ||
| 21. | 47 points | ||
| 22. | 41 points | ||
| 23. | 30 points | ||
| 23. | 30 points | ||
| 25. | 24 points | ||
| 25. | 24 points | ||
| 27. | 20 points | ||
| 27. | 20 points | ||
| 29. | 15 points | ||
| 30. | 14 points | ||
| 31. | 12 points | ||
| 32. | 11 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 33. | 10 points | ||
| 43. | 9 points | ||
| 44. | 8 points | ||
| 45. | 7 points | ||
| 46. | 6 points | ||
| 46. | 6 points | ||
| 46. | 6 points | ||
| 49. | 5 points | ||
| 50. | 3 points | ||
| 50. | 3 points | ||
| 50. | 3 points | ||
| 50. | 3 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 54. | 2 points | ||
| 60. | 1 point | ||
| 60. | 1 point | ||
| 60. | 1 point | ||
| 60. | 1 point | ||
| 60. | 1 point |
64 total supporting users, 64 displayed.