Tweak

InsaneJournal

Tweak says, "'Sounds like...?' 'Up.'"

Username: 
Password:    
Remember Me
  • Create Account
  • IJ Login
  • OpenID Login
Search by : 
  • View
    • Create Account
    • IJ Login
    • OpenID Login
  • Journal
    • Post
    • Edit Entries
    • Customize Journal
    • Comment Settings
    • Recent Comments
    • Manage Tags
  • Account
    • Manage Account
    • Viewing Options
    • Manage Profile
    • Manage Notifications
    • Manage Pictures
    • Manage Schools
    • Account Status
  • Friends
    • Edit Friends
    • Edit Custom Groups
    • Friends Filter
    • Nudge Friends
    • Invite
    • Create RSS Feed
  • Asylums
    • Post
    • Asylum Invitations
    • Manage Asylums
    • Create Asylum
  • Site
    • Support
    • Upgrade Account
    • FAQs
    • Search By Location
    • Search By Interest
    • Search Randomly
[ Fill out Poll ] [ View Poll Results ] [ Discuss Results ]

Poll #3583 Recs! The What/How (Part II)
Open to: All, results viewable to: All

.... tell me what you liked!

View Answers
Mean: 4.33 Median: 4 Std. Dev 0.65
1 0 (0.0%)
2 0 (0.0%)
3 4 (10.0%)
4 19 (47.5%)
5 17 (42.5%)

.... include some rating of how much you liked it (stars, codes, whatevers)

View Answers
Mean: 2.68 Median: 3 Std. Dev 1.22
1 9 (22.0%)
2 9 (22.0%)
3 12 (29.3%)
4 8 (19.5%)
5 3 (7.3%)

.... quote some of the fic

View Answers
Mean: 3.22 Median: 3 Std. Dev 0.98
1 2 (4.9%)
2 6 (14.6%)
3 18 (43.9%)
4 11 (26.8%)
5 4 (9.8%)

.... are detailed, interesting. Amuse me!

View Answers
Mean: 3.80 Median: 4 Std. Dev 0.93
1 1 (2.5%)
2 3 (7.5%)
3 7 (17.5%)
4 21 (52.5%)
5 8 (20.0%)

.... are behind a cut-tag

View Answers
Mean: 3.12 Median: 3 Std. Dev 1.36
1 6 (15.0%)
2 7 (17.5%)
3 13 (32.5%)
4 4 (10.0%)
5 10 (25.0%)

.... avoid anything remotely like a spoiler

View Answers
Mean: 3.32 Median: 3 Std. Dev 1.31
1 5 (12.2%)
2 6 (14.6%)
3 11 (26.8%)
4 9 (22.0%)
5 10 (24.4%)

.... tell me about the writing style: 1P, nonlinear, chatty, dense?

View Answers
Mean: 3.20 Median: 3 Std. Dev 1.11
1 4 (9.8%)
2 6 (14.6%)
3 13 (31.7%)
4 14 (34.1%)
5 4 (9.8%)

.... tell me about the characters & characterization

View Answers
Mean: 3.75 Median: 4 Std. Dev 0.86
1 1 (2.5%)
2 1 (2.5%)
3 12 (30.0%)
4 19 (47.5%)
5 7 (17.5%)

.... tell me about the themes and Deep Meaning

View Answers
Mean: 2.90 Median: 3 Std. Dev 0.98
1 4 (9.8%)
2 8 (19.5%)
3 19 (46.3%)
4 8 (19.5%)
5 2 (4.9%)

.... are less about the story, more about how it made you feel

View Answers
Mean: 3.17 Median: 3 Std. Dev 1.01
1 3 (7.3%)
2 5 (12.2%)
3 19 (46.3%)
4 10 (24.4%)
5 4 (9.8%)

.... get me into conversation

View Answers
Mean: 2.78 Median: 3 Std. Dev 1.09
1 7 (17.1%)
2 7 (17.1%)
3 17 (41.5%)
4 8 (19.5%)
5 2 (4.9%)

.... do not say it’s OMG PERFECT if it isn’t

View Answers
Mean: 4.47 Median: 5 Std. Dev 0.87
1 0 (0.0%)
2 2 (5.0%)
3 4 (10.0%)
4 7 (17.5%)
5 27 (67.5%)

.... warn me (tactfully) if it’s rough (ex: SPaG, OOC, plot hole)

View Answers
Mean: 3.95 Median: 4 Std. Dev 1.10
1 2 (4.9%)
2 3 (7.3%)
3 5 (12.2%)
4 16 (39.0%)
5 15 (36.6%)

.... don't mention any flaws even if they're serious

View Answers
Mean: 1.54 Median: 1 Std. Dev 0.70
1 24 (58.5%)
2 12 (29.3%)
3 5 (12.2%)
4 0 (0.0%)
5 0 (0.0%)

.... share the LURVE!!!!

View Answers
Mean: 3.55 Median: 3 Std. Dev 0.97
1 1 (2.5%)
2 2 (5.0%)
3 20 (50.0%)
4 8 (20.0%)
5 9 (22.5%)

Home | Site Map | Manage Account | TOS | Privacy | Support | FAQs